Yıllar | 2019 | ||||||
Yıl Bazında Sigortalıya Ödenecek Brüt Ücreti (TL) | 2.558,40 | ||||||
No | TEŞVİK TÜRÜ | TEŞVİKSİZ ÖDENECEK TUTAR (TL) | TEŞVİK TUTARI (TL) | TEŞVİK SONRASI ÖDENECEK TUTAR (TL) | |||
1 | 5510 (81 inci Madde/ı) 5 Puan indirimi (Bkz. Notlar-7) | 959,40 | 127,92 | 831,48 | |||
2 | 5510 (81 inci Madde/i)Yurtdışına götürülen sigortalılara 5 puan | 370,97 | 127,92 | 243,05 | |||
3 | 5510 (81 inci Madde/2)Bölgesel istihdam ilave altı puan teşviki | 959,40 | 281,42 | 677,98 | |||
4 | 5510 (Ek 2 nci Madde)Bölgesel yatırımlarda devlet yardımları hakkında uygulanan teşvik) | (1.2.3.4.5. Bölgeler) | 959,40 | 524,47 | 434,93 | ||
(6. Bölge) | 959,40 | 882,65 | 76,75 | ||||
5 | 4447 (50 nci Madde)İşsizlik ödeneği alanların istihdamı teşviki | 959,40 | 857,06 | 102,34 | |||
6 | 4447 (Geçici 10 uncu Madde) Genç kadın ve mesleki belge sahibi istihdamı teşviki | 959,40 | 524,47 | 434,93 | |||
7 | 4447 (Geçici 15 inci Madde) İşbaşı eğitim teşviki | 959,40 | 524,47 | 434,93 | |||
8 | 4857 (30 uncu Madde) Engelli istihdamı teşviki | 959,40 | 524,47 | 434,93 | |||
9 | 5746 (3 üncü Madde /3) Araştırma, geliştirme ve tasarım teşviği) | 959,40 | 326,20 | 633,20 | |||
10 | 5225 (5 inci Madde) Kültür ve turizm yatırım/girişim belgesi teşviki | Yatırım belgesi teşviki | 959,40 | 326,20 | 633,20 | ||
Girişim belgesi teşviki | 959,40 | 227,06 | 732,34 | ||||
11 | 4447 (Geçici 17 nci Madde) 2017 Yılı İşveren desteği | – | – | – | |||
12 | 4447 (Geçici 19 uncu Madde) Yeni nesil teşvik | İmalat veya Bilişim | 959,40 | 959,40 | 0,00 | ||
Diğer sektörler | 959,40 | 959,40 | 0,00 | ||||
13 | 4447 (Geçici 20 nci Madde) Bir senden bir benden teşviki | Prim Desteği | – | – | – | ||
Ücret Desteği (Günlük)
Bkz. Notlar-6 | – | – | – | ||||
14 | 3294(Ek 5nci Madde) Sosyal yardım alanlar | 959,40 | 524,47 | 434,93 | |||
15 | 2828 (Ek 1nci Madde) Sosyal Hizmetlerden Faydalananlar | 959,40 | 959,40 | 0,00 | |||